PROFILE
会社概要
会社名 | 株式会社ショキタ |
---|---|
所在地 | 〒123-0864 東京都足立区鹿浜6-35-2 |
TEL/FAX | 03-3855-7610/03-3855-7611 |
役員 | 代表取締役 諸喜田 恵勝 |
設立 | 平成15年11月 |
資本金 | 2000万円 |
従業員数 | 20人 |
取引銀行 | 三井住友銀行 赤羽支店 |
事業内容 | 総合解体業 ・ 土木工事一式 |
MAIN CUSTOMER
主要受注先
・東京都
・足立区
・株式会社 コクボノベルティ
・フジタ道路 株式会社
・足立区
・株式会社 コクボノベルティ
・フジタ道路 株式会社
・株式会社 ナンセイ
・有限会社 帝建工業
・だいやす建設 株式会社
・株式会社東輝建設
・有限会社 帝建工業
・だいやす建設 株式会社
・株式会社東輝建設
・アース開発株式会社
・株式会社ワークス
・株式会社 日伸工業
・株式会社ワークス
・株式会社 日伸工業
QUALIFIED PERSON
有資格者一覧
技術士(建設部門) | 1名 |
---|---|
監理技術者 | 3名 |
1級土木施工管理技士 | 4名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
2級造園施工管理技士 | 1名 |
2級建設機械施工管理技士 | 1名 |
甲種火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
測量士補1名解体工事施工技士 | 4名 |
職長・安全衛生責任者 | 9名 |
コンクリート造工作物解体等作業主任者 | 7名 |
石綿作業主任者 | 8名 |
特定化学物質等作業主任者 | 4名 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 3名 |
足場の組立て等作業主任者 | 9名 |
鉄骨の組立て等作業主任者 | 8名 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 1名 |
ガス溶接技能講習 | 17名 |
車両系建設機械運転技能講習(3t以上) | 19名 |
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 16名 |
クレーン等又はデリックの玉掛(1t以上)の業務 | 12名 |
小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満) | 6名 |
高所作業車(10m以上)運転技能講習 | 4名 |
VEHICLES
保有工事車両
10トンセルフ | 1台 |
---|---|
6トンユニック車 | 1台 |
8トンダンプ車 | 2台 |
8トンアームロール車 | 1台 |
4トンアームロール車 | 2台 |
3トンダンプ車 | 1台 |
PERMISSION
収集運搬許可都道府県
東京都 | 許可番号13-00-175443 |
---|---|
千葉県 | 許可番号01200175443 |
埼玉県 | 許可番号0110075443 |
神奈川県 | 許可番号01400175443 |
茨城県 | 許可番号00801175443 |
群馬県 | 許可番号01000175443 |
栃木県 | 許可番号00900175443 |
HEAVY MACHINERY
保有重機
バックホウ PC350 (1.2㎥)セパレート | 1機 |
---|---|
バックホウ SK260D (0.9㎥)ロング・セパレート | 1機 |
バックホウ PC210 (0.7㎥) | 2機 |
バックホウ PC130 (0.45㎥) | 5機 |
バックホウ PC138US (0.45㎥) 小旋回 | 2機 |
バックホウ PC138US (0.45㎥)クレーン仕様・小旋回 | 1機 |
バックホウ PC78US (0.25㎥) 小旋回 | 4機 |
バックホウ PC78US (0.25㎥)クレーン仕様・小旋回 | 1機 |
バックホウ PC30 (0.10㎥) 小旋回 | 2機 |
ATTACHMENT
保有アタッチメント
クラッシャー 1.2㎥ | 1機 |
---|---|
パクラー 1.2㎥ | 1機 |
SRCカッター 0.7㎥ | 1機 |
クラッシャー 0.7㎥ | 3機 |
パクラー 0.7㎥ | 2機 |
ブレーカー 0.7㎥ | 2機 |
クラッシャー 0.45㎥ | 5機 |
パクラー 0.45㎥ | 5機 |
ブレーカー 0.45㎥ | 2機 |
ハサミ 0.45㎥ | 2機 |
クラッシャー 0.25㎥ | 2機 |
パクラー 0.25㎥ | 2機 |
ブレーカー 0.25㎥ | 2機 |
ハサミ 0.25㎥ | 4機 |
クラッシャー 0.1㎥ | 1機 |
ブレーカー 0.1㎥ | 1機 |
ハサミ 0.1㎥ | 1機 |